Treningstider sesongen 2024/2025:
Mandag:
Kl. 16.30-18.00 | J2011 | Kalneshallen |
Kl. 17.00-18.00 | G2015 | Greåker gymsal |
Kl. 18.00-19.15 | J2015 | Greåker gymsal |
Kl. 19.00-20.30 | J2009 | Grålumhallen |
Kl. 19.00-20.30 | G2010 | Rolvsøyhallen |
Kl. 20.00-21.00 | J2012 | Kalneshallen |
Kl. 20.30-22.00 | J2008 | Grålumhallen |
Tirsdag:
Kl. 16.00-17.30 | J2013 | Tindlundhallen |
Kl. 17.30-18.30 | J2010 | Tindlundhallen |
Kl. 18.00-19.30 | J2008 | Rolvsøyhallen |
Kl. 18.30-19.30 | G2010 | Tindlundhallen |
Kl. 19.30-20.45 | J2009 | Tindlundhallen |
Kl. 20.30-22.00 | Herrer | Tindlundhallen |
Kl. 20.30-22.00 | Damer | Grålumhallen |
Onsdag:
Kl. 16.00-17.30 | J2012 | Tindlundhallen |
Kl. 16.30-17.30 | G2015 | Kalneshallen |
Kl. 16.30-17.30 | G2010 | Rolvsøyhallen |
Kl. 17.30-18.30 | J2014 | Tindlundhallen |
Kl. 19.00-21.00 | J2010 | Kalneshallen |
Kl. 19.30-20.30 | J2009 | Rolvsøyhallen |
Kl. 17.30-19.00 | J2013 | Kalneshallen |
Kl. 19.00-20.30 | J2011 | Grålumhallen |
Kl. 20.30-22.00 | J2008 | Grålumhallen |
Torsdag:
Kl. 16.00-17.30 | J2014 | Grålumhallen |
Kl. 16.30-17.30 | HBS | Tindlundhallen |
Kl. 17.30-18.30 | J2015/J2016 | Tindlundhallen |
Kl. 18.30-19.30 | J2010/J2011 | Tindlundhallen |
Kl. 18.30-19.30 | J2012 | Greåker gymsal |
Kl. 19.30-20.30 | J2008 | Tindlundhallen |
Kl. 20.00-2200 | Damer | Grålumhallen |