Treningstider sesongen 2023/2024:
Mandag:
Kl. 16.30-18.00 | J2011 | Kalneshallen |
Kl. 17.00-18.00 | J2015/G2015 | Greåker gymsal |
Kl. 18.00-19.00 | J2010/G2010 annenhver uke | Greåker gymsal |
Kl. 18.00-19.30 | J2013 | Kalneshallen |
Kl. 19.30-20.30 | J2010/G2010 annenhver uke | Grålumhallen |
Kl. 20.30-22.00 | Junior/Damer | Grålumhallen |
Kl. 20.30-22.00 | J2008/J2009 | Rolvsøyhallen |
Tirsdag:
Kl. 16.30-17.30 | J2013 | Tindlundhallen |
Kl. 17.30-19.00 | J2010 | Tindlundhallen |
Kl. 18.00-19.00 | G2010 | Rolvsøyhallen |
Kl. 19.00-20.30 | J2008/J2009 | Tindlundhallen |
Kl. 20.30-22.00 | Herrer | Tindlundhallen |
Kl. 21.00-22.00 | Junior/Damer | Rolvsøyhallen |
Onsdag:
Kl. 16.00-17.30 | J2012 | Tindlundhallen |
Kl. 16.30-17.30 | J2014 | Kalneshallen |
Kl. 17.00-18.00 | J2008/J2009 | Rolvsøyhallen |
Kl. 17.30-18.30 | J2011 | Tindlundhallen |
Kl. 17.30-19.00 | J2010 | Kalneshallen |
Kl. 18.00-19.00 | G2010 | Rolvsøyhallen |
Kl. 19.00-20.30 | Junior/Damer | Grålumhallen |
Kl. 20.30-22.00 | Herrer | Grålumhallen |
Torsdag:
Kl. 16.00-17.30 | J2014 m/ Tune J2014 | Grålumhallen |
Kl. 16.30-17.30 | HBS | Tindlundhallen |
Kl. 17.30-18.30 | J2015/G2015 | Tindlundhallen |
Kl. 18.30-19.30 | J2012 | Tindlundhallen |
Kl. 18.30-20.00 | J2011 | Greåker gymsal |
Kl. 19.30-20.30 | J2008/J2009 | Tindlundhallen |